NSD10-48S15
Solicitar pedido pendiente
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Hoja de datos (PDF)
| Rango de entrada amplio 4:1 |
| Aislamiento E/S de 1000 VCC |
| Filtro EMI integrado |
| Protección: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión |
| Control remoto de encendido/apagado incorporado |
| Refrigeración por convección de aire libre |
| Prueba de combustión a plena carga del 100 % |
| Bajo costo, alta fiabilidad |
| 2 años de garantía |
| Precisión del punto de ajuste de voltaje | ± 2.0% (máx.) |
| Regulación de línea | ± 1% @ 10 ~ 100% de carga |
| Regulación de carga | ± 1 ~ 3% @ 10 ~ 100% de carga |
| Eficiencia | 80% (típico) |
| Protección contra cortocircuitos | Continuo, autorrecuperación |
| Protección contra sobretensiones | Pinza @ 115 ~ 150% |
| Corriente de inactividad de apagado | 20mA |
| Voltaje de aislamiento de E/S | 1000 VCC |
| Resistencia de aislamiento de E/S | 100MQ (mín.) a 500 VCC |
| Temperatura de trabajo | -25 ~ + 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a + 85°C |
| Protección contra cortocircuitos | Continuo, autorrecuperación |
| Coeficiente de temperatura | ± 0.03% / °C |
| Estándares EMC | EN55022 clase B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8 |
| Estándares de seguridad | Aprobado UL60950-1 |
| Dimensión (LxAnxAl) (mm) | 2" x 1" x 0.394" |
| Embalaje | 0,02 kg; 300 piezas / 7,0 kg / 0,97 pies cúbicos |
Agregue un accesorio compatible a su pedido.
Misma familia de producto y voltaje de salida, con las potencias disponibles más cercanas.
Su información de pago se procesa de forma segura mediante sistemas de pago cifrados y que cumplen con PCI. No almacenamos, recopilamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito. Todas las transacciones las gestionan proveedores de pago de confianza para que su información personal y financiera esté siempre segura y protegida.