ADS-5512
Solicitar pedido pendiente
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Hoja de datos (PDF)
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Protecciones: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión |
| Refrigeración por convección de aire libre |
| Prueba de quemado a plena carga del 100% |
| Frecuencia de conmutación fija a 45 KHz |
| 2 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada CA | 88~264 VCA; 124~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA | ARRANQUE EN FRÍO 20 A/115 VCA; 40 A/230 VCA |
| Corriente de fuga | <1mA / 240VAC |
| Protección de sobrecarga | 105%~150% de la potencia de salida nominal |
| Protección de sobretensión | 115%~135% del voltaje de salida nominal |
| Tiempo de configuración, ascenso y mantenimiento | 1400ms, 50ms, 80ms |
| Tensión soportada | E/S-S/O:3KVCA; E/S-FG:2KVCA; S/O-FG:0.5KVCA |
| Temperatura de trabajo | -10~+60°C |
| Vibración | 10 ~ 500 Hz, 2 G 10 min./1 ciclo, 60 min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprobado |
| Estándares EMC | EN55032 clase B, EN61000-3-2,3 |
| N.º de caja | 901 |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 159x97x38 mm |
| Embalaje | 24 unidades / 13,7 kg |
Agregue un accesorio compatible a su pedido.
Misma familia de producto y voltaje de salida, con las potencias disponibles más cercanas.
Su información de pago se procesa de forma segura mediante sistemas de pago cifrados y que cumplen con PCI. No almacenamos, recopilamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito. Todas las transacciones las gestionan proveedores de pago de confianza para que su información personal y financiera esté siempre segura y protegida.