MPM-90-15
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
|
3,43"x2,05", taille compacte Version montage sur PCB, châssis ou bornier |
| Approuvé pour la sécurité médicale (2 x MOPP) conformément aux normes ANSI/AAMI ES60601-1 et IEC/BS EN/EN60601-1 |
| Convient pour une application BF avec une considération système appropriée |
| Consommation d'énergie à vide <0,1W |
| Courant de fuite extrêmement faible |
| Large plage de températures de fonctionnement -30~+80°C |
|
CEM classe B sans composants supplémentaires Isolation Classe II |
|
Protections : Court-circuit/Surcharge/Surtension/Surchauffe Aucune charge minimale requise |
| Altitude de fonctionnement jusqu'à 4000 mètres (Remarque 7) Puissance de crête de 100W (10 secondes) |
| Garantie 3 ans |
| Plage de tension d'entrée AC | 80~264VAC; 113~370VDC |
| Courant d'appel AC | Démarrage à froid 30A/115VAC |
| Courant de fuite | Courant de contact<100 μA/264VAC |
| Protection contre les surcharges | 115 ~ 160% de la puissance de sortie nominale |
| Protection contre les surtensions | 105%~135% de la tension de sortie nominale |
| Temps de démarrage, de montée, de maintien | 1000ms, 30ms, 40ms |
| Tension de tenue | E/S-S/S: 4KVAC |
| Température de fonctionnement | -30~+80°C |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, période de 60min. Chacun le long des axes X, Y, Z |
| Normes de sécurité | IEC60601-1, BS EN/EN60601-1, EAC TP TC 004, UL ANSI/AAMI ES60601-1 (version 3.1), CAN/CSA-C22 3e édition approuvé ; Conception conforme à BS EN/EN60335-1 (sur demande) |
| Normes CEM | EN55011 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| N° de dossier | IRM60 |
| Dimension (LxlxH) | 87x52x29,5 |
| Emballage | 60pcs / 12,8kg |
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.