RST-10000-48
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| amplio rango de entrada |
| Función PFC activa integrada |
| Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión / sobretemperatura / alarma de ventilador |
| Alta eficiencia de hasta el 91% |
| Control de velocidad del ventilador integrado |
| Alta eficiencia de hasta el 91% |
| Control de detección remota y ON/OFF integrado |
| Alimentación auxiliar de 12V/0,1A integrada |
| 5 años de garantía |
| Rango de tensión de entrada CA |
3 3-hilos/ 196~305 VCA o 3 4-hilos/ Y 340~530 VCA |
| Corriente de entrada CA (máx.) | Arranque en frío, 50 A (RST-5000); 100 A (RST-10000) a 400 VCA (3 4-hilos/Y) 75 A (RST-5000); 150 A (RST-10000) a 230 VCA (3 3-hilos/) |
| Rango de ajuste de CC | -2%~+20% de la tensión de salida nominal |
| Rango de protección contra sobrecarga | 100%~112% limitación de corriente constante, |
| Tipo de protección contra sobrecarga | recuperación automática (puede ajustarse para retrasar el apagado) |
| Rango de protección contra sobretensión | 125%~140% |
| Tipo de protección contra sobretensión | Apagado de la tensión de salida, volver a encender para recuperar |
| Tensión de resistencia | E/S-S/S: 3 kVCA, E/S-FG: 2 kVCA, S/S-FG: 0,5 kVCA |
| Temperatura de funcionamiento | -30~+70 °C (consultar la curva de disminución de potencia de salida) |
| Estándares de seguridad | Aprobado por UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943 |
| Estándares EMC | EN55022 clase A, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.