RSP-320-13.5
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Perfil bajo de 1U |
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobrevoltaje / Sobretemperatura |
| Refrigeración por aire forzado mediante ventilador de CC integrado |
| Indicador LED de encendido |
| 3 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 88~264 VCA; 124~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA (máx.) | Arranque en frío, 40A a 230 VCA |
| Rango de ajuste de CC | ±10% de la tensión de salida nominal |
| Rango de protección contra sobrecarga | 105%~135% |
| Tipo de protección contra sobrecarga | Modo intermitente, recuperación automática |
| Rango de protección contra sobretensión | 115%~145% |
| Tipo de protección contra sobretensión | Apagar la tensión de salida, volver a encender para recuperar |
| Soportar tensión | E/S: 3 kVCA, E/P-FG: 2 kVCA, S/P-FG: 0,5 kVCA |
| Temperatura de trabajo | -30~+70°C (consulte la curva de reducción de salida) |
| Estándares de seguridad | Aprobado por UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943 |
| Estándares EMC | EN55022 clase B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, GB9254 |
| Entrada de conexión | Bloque de terminales de paso de 9P / 9,5 mm |
| Salida de conexión | Bloque de terminales de paso de 9P / 9,5 mm |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 215x115x30 |
| N.º de caja | 207A |
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.