ADS-5524
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrada universal de CA / Rango completo |
| Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión |
| Refrigeración por convección de aire libre |
| Prueba de quemado al 100% a plena carga |
| Frecuencia de conmutación fija a 45 KHz |
| 2 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 88~264 VCA; 124~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA | ARRANQUE EN FRÍO 20A/115VAC; 40A/230VAC |
| Corriente de fuga | <1mA / 240VAC |
| Protección contra sobrecarga | 105%~150% de la potencia de salida nominal |
| Protección contra sobretensión | 115%~135% del voltaje de salida nominal |
| Tiempo de configuración, ascenso, mantenimiento | 1400ms, 50ms, 80ms |
| Voltaje de resistencia | E/S-S/S: 3KVCA; E/S-FG: 2KVCA; S/S-FG: 0.5KVCA |
| Temperatura de trabajo | -10~+60°C |
| Vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1ciclo, 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Normas de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprobado |
| Normas EMC | EN55032 clase B, EN61000-3-2,3 |
| Nº de caja | 901 |
| Dimensiones (LxFxA) | 159x97x38 mm |
| Embalaje | 24 unidades / 13,7 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.