ADS-5512
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Protecciones: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión |
| Refrigeración por convección de aire libre |
| Prueba de quemado a plena carga del 100% |
| Frecuencia de conmutación fija a 45 KHz |
| 2 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada CA | 88~264 VCA; 124~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA | ARRANQUE EN FRÍO 20 A/115 VCA; 40 A/230 VCA |
| Corriente de fuga | <1mA / 240VAC |
| Protección de sobrecarga | 105%~150% de la potencia de salida nominal |
| Protección de sobretensión | 115%~135% del voltaje de salida nominal |
| Tiempo de configuración, ascenso y mantenimiento | 1400ms, 50ms, 80ms |
| Tensión soportada | E/S-S/O:3KVCA; E/S-FG:2KVCA; S/O-FG:0.5KVCA |
| Temperatura de trabajo | -10~+60°C |
| Vibración | 10 ~ 500 Hz, 2 G 10 min./1 ciclo, 60 min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprobado |
| Estándares EMC | EN55032 clase B, EN61000-3-2,3 |
| N.º de caja | 901 |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 159x97x38 mm |
| Embalaje | 24 unidades / 13,7 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.