PID-250B
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Salida y GND aislados para CH1, CH2 |
| Función PFC activo incorporada, PF>0.92 |
| Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobretensión/Sobretemperatura |
| Control remoto para CH1 |
| Carga máxima del 170% para CH1 en 10 segundos |
| Refrigeración por convección de aire libre |
| Prueba de quemado al 100% a plena carga |
| 3 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 90~264 VCA; 127~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA | Arranque en frío 58A |
| Corriente de fuga | <3.5mA/264VAC |
| Protección contra sobrecarga | 105 ~ 170% de la potencia de salida nominal |
| Protección contra sobretensión | 115%~135% del voltaje de salida nominal |
| Tiempo de configuración, aumento y retención | 2500ms, 60ms, 30ms |
| Voltaje de resistencia | I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:2KVAC, O/P-FG:0.5KVAC |
| Temperatura de trabajo | -20~+70°C |
| Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1ciclo, período de 60min. Cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Estándares de seguridad | UL,TUV BS EN62368-1 |
| Estándares EMC | EN55032 clase B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Conexión | I/P: 5 Pines JST B5P-VH, O/P: 10 Pines JST B10P-VH |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 222x95x40 |
| Embalaje | 18 unidades / 14,3 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.