MPT-65B
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrada de CA universal / Gama completa |
| Corriente de fuga baja <0,5 mA |
| Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobretensión |
| Refrigeración por convección de aire libre |
| 100% de prueba de rodaje a plena carga |
| Frecuencia de conmutación fija a 65 KHz |
| 2 años de garantía |
| Rango de tensión de entrada de CA | 90~264 V CA; 127~370 V CC |
| Corriente de entrada de CA | Arranque en frío 15 A/115 V CA |
| Corriente de fuga | <0,75 mA |
| Protección contra sobrecarga | 121% ~ 158% de potencia de salida nominal |
| Protección contra sobretensión | 115%~135% de tensión de salida nominal |
| Tiempo de configuración, aumento y mantenimiento | 800 ms, 20 ms, 60 ms |
| Tensión soportada | E/S: 3KVCA, E/P-FG: 2KVCA, S/P-FG: 0,5KVCA |
| Temperatura de trabajo | -10~+60°C |
| Vibración | 10~500 Hz, 2 G 10 min/1 ciclo, período de 60 min. Cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprobado |
| Estándares EMC | EN55032 clase B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,11 |
| Conexión | E/P: Molex 5722-02 de 2 pines, S/P: Molex 5273-08 de 8 pines |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 127x76x42 |
| Embalaje | 54 unidades / 15,9 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.