EPP-100-15
Solicitar pedido pendiente
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Hoja de datos (PDF)
| Tamaño compacto de 4"x2" |
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Función PFC activa integrada |
| Alta eficiencia de hasta 92,5% |
| Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobretensión/Sobretemperatura |
| 75W por convección de aire libre, 100W con 20CFM de aire forzado |
| Indicador LED de encendido |
| Consumo de energía sin carga <0.5W |
| Salida auxiliar de 12V/0.3A integrada |
| 3 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 90~264VAC; 127~370VDC |
| Corriente de entrada de CA | Arranque en frío 70A/230VAC |
| Corriente de fuga | <2mA/264VAC |
| Protección contra sobrecarga | 105 ~ 145% de la potencia de salida nominal |
| Protección contra sobretensión | 110%~130% del voltaje de salida nominal |
| Tiempo de configuración, ascenso y mantenimiento | 1000ms, 30ms, 16ms |
| Voltaje de resistencia | I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:2KVAC, O/P-FG:0.5KVAC |
| Temperatura de trabajo | -30~+70°C |
| Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciclo, el período de 60min. A lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Estándares de seguridad | UL,TUV BS EN62368-1 |
| Estándares EMC | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprobado |
| Conexión | E/S: 3 Pines JST B3P-VH, S/S: 4 Pines JST B4P-VH |
| Dimensiones (LxAxH) | 101.6x50.8x29 |
| Embalaje | 72 piezas / 15.4kg |
Agregue un accesorio compatible a su pedido.
Misma familia de producto y voltaje de salida, con las potencias disponibles más cercanas.
Su información de pago se procesa de forma segura mediante sistemas de pago cifrados y que cumplen con PCI. No almacenamos, recopilamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito. Todas las transacciones las gestionan proveedores de pago de confianza para que su información personal y financiera esté siempre segura y protegida.